Bilingual Glossary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | S | Y | Z | All
| Chinese | English |
|---|---|
| 年生長量 | Annual increment |
| 年最高的 | Annual maximum |
| 年平均數 | Annual mean |
| 年最低的 | Annual minimum |
| 一年生植物 | Annual plant |
| 年雨量 | Annual precipitation |
| 年雨量 | Annual rainfall |
| 年較差 | Annual range |
| 年輪 | Annual ring |
| 一年生根 | Annual root |
| 年逕流 | Annual runoff |
| 年值 | Annual value |
| 年產量 | Annual yield |
| 單位面積年產量 | Annual yield by area |
| 環狀的 | Annular |


