Bilingual Glossary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | S | Y | Z | All
| Chinese | English |
|---|---|
| 年年結果 | Annual bearing |
| 年漁獲量 | Annual catch |
| 一年群體 | Annual colony |
| 一年生作物 | Annual crop |
| 年伐量 | Annual cutting |
| 年伐面積 | Annual cutting area |
| 年伐量 | Annual felling |
| 年洪水量 | Annual flood |
| 年逕流 | Annual flow |
| 一年生花卉 | Annual flower |
| 一年生牧草 | Annual grass |
| 一年生地被物 | Annual ground cover |
| 年生長量 | Annual growth |
| 年熱量 | Annual heat budget |
| 一年生草 | Annual herb |


