Bilingual Glossary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | S | Y | Z | All
| Chinese | English |
|---|---|
| 靈敏系數 | Coefficient of sensitivity |
| 透射系數 | Coefficient of transmission |
| 透明系數 | Coefficient of transparency |
| 能量利用系數 | Coefficient of utilization of energy |
| 變異系數 | Coefficient of variation |
| 空星藻 | Coelastrum |
| 腔腸動物 | Coelenterata |
| 無棘海龍 | Coelonotus liaspis (Bleeker) |
| 蒲原氏鬚鱈 | Coelorhynchus kamoharai Matsubara |
| 岸上氏鬚鱈 | Coelorhynchus kishinouyi Jordan & Snyder |
| 松原氏鬚鱈 | Coelorhynchus matsubarai Okamura |
| 多棘鬚鱈 | Coelorhynchus multispinulosus Katayama |
| 東京鬚鱈 | Coelorhynchus tokiensis (Steindachner & Doderlein) |
| 群落生物學 | Coenobiology |
| 組合,菌落 | Coenobium |


