Bilingual Glossary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | S | Y | Z | All
| Chinese | English |
|---|---|
| 吸收光譜 | Absorption spectrum |
| 摘要 | Abstract |
| 孟加拉雀鯛 | Abudefduf bengalensis (Bloch) |
| 六帶雀鯛 | Abudefduf coelestinus Cuvier & Valencinenes |
| 尾斑雀鯛 | Abudefduf lorenzi Hensley & Allen |
| 暗色雀鯛 | Abudefduf notatus Day |
| 條紋雀鯛 | Abudefduf saxatilis (Quop & Gaimard) |
| 七帶雀鯛 | Abudefduf septemfascxiatus Cuvier & Valenciennes |
| 梭地雀鯛 | Abudefduf sordidus (Forsskal) |
| 豐度 | abundance |
| 豐盛度 | Abundance |
| 豐多度、豐富度 | abundance |
| 資源量評估 | Abundance estimation |
| 資源量指數 | Abundance index |
| 深水區,深海區 | Abyssal region |


