Bilingual Glossary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | S | Y | Z | All
| Chinese | English |
|---|---|
| 單位網次漁獲量 | Catch per haul |
| 單未努力漁獲量 | Catch per unit effort |
| 漁獲量預報 | Catch prediction |
| 漁獲加工 | Catch processing |
| 漁獲量限額 | Catch quota |
| 漁獲率 | Catch rate |
| 漁獲統計 | Catch statistics |
| 可捕性 | Catchability |
| 漁獲率 | Catchability |
| 可漁獲係數 | Catchability coefficient |
| 可捕規格 | Catchable size |
| 可捕資源 | Catchable stock |
| 集草器 | Catcher |
| 集水區 | catchment |
| 集水區,流域 | Catchment |


